咨詢熱線:
0514-83838616
公司地址:
揚(yáng)州市劉集鎮(zhèn)盤古工業(yè)集中區(qū)
Email:
antilrobotics@163.com
該生產(chǎn)線是按照甲方需要完成的工作和現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境設(shè)計(jì)開發(fā)的。通過機(jī)器人完成板料的上料、定位、校正、折彎跟隨、碼垛等過程。整套系統(tǒng)具備良好操作界面,方便操作者使用;
利用六軸機(jī)器人,設(shè)計(jì)一套折彎系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)工作站形式的折彎作業(yè)。
該系統(tǒng)包括:原料定位輔助臺(tái),斜邊定位臺(tái)、成品碼垛臺(tái)(客戶提供)、翻邊架、機(jī)器人、數(shù)控折彎?rùn)C(jī)(客戶提供)、工裝 、機(jī)器人底座及安全防護(hù)措施(選配)等。
6軸折彎
7軸折彎
型號(hào) | R-2000iC/165F | |
動(dòng)作類型 | 多關(guān)節(jié)型 | |
運(yùn)動(dòng)自由度 | 6 | |
額定負(fù)載重量 | 165KG | |
最大速度 | J1軸旋轉(zhuǎn) | 130o/s |
J2軸旋轉(zhuǎn) | 115o/s | |
J3軸旋轉(zhuǎn) | 125o/s | |
J4軸旋轉(zhuǎn) | 180o/s | |
J5軸旋轉(zhuǎn) | 180o/s | |
J6軸旋轉(zhuǎn) | 260o/s | |
工作范圍 | J1軸 | 370o |
J2軸 | 136o | |
J3軸旋轉(zhuǎn) | 312o | |
J4軸旋轉(zhuǎn) | 720o | |
J5軸旋轉(zhuǎn) | 220o | |
J6軸旋轉(zhuǎn) | 720o | |
最大工作半徑 | 2655mm | |
機(jī)器人本體重量 | 1090KG | |
重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
使用環(huán)境溫度 | 0-45℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 75%RH以下(無結(jié)露現(xiàn)象) | |
振動(dòng)加速度 | 4.9m/s2 | |
輸入電源功率(平均功耗) | 12kVA(2.5kW) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
R-2000iC/165F
型號(hào) | R-2000iC/210F | |
動(dòng)作類型 | 多關(guān)節(jié)型 | |
運(yùn)動(dòng)自由度 | 6 | |
額定負(fù)載重量 | 210KG | |
最大速度 | J1軸旋轉(zhuǎn) | 130o/s |
J2軸旋轉(zhuǎn) | 115o/s | |
J3軸旋轉(zhuǎn) | 125o/s | |
J4軸旋轉(zhuǎn) | 180o/s | |
J5軸旋轉(zhuǎn) | 180o/s | |
J6軸旋轉(zhuǎn) | 260o/s | |
工作范圍 | J1軸 | 370o |
J2軸 | 136o | |
J3軸旋轉(zhuǎn) | 312o | |
J4軸旋轉(zhuǎn) | 720o | |
J5軸旋轉(zhuǎn) | 220o | |
J6軸旋轉(zhuǎn) | 720o | |
最大工作半徑 | 2655mm | |
機(jī)器人本體重量 | 1090KG | |
重復(fù)定位精度 | ±0.05mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
使用環(huán)境溫度 | 0-45℃ | |
使用環(huán)境濕度 | 75%RH以下(無結(jié)露現(xiàn)象) | |
振動(dòng)加速度 | 4.9m/s2 | |
輸入電源功率(平均功耗) | 12kVA(2.5kW) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
R-2000iC/210F
關(guān)節(jié)系列折彎
關(guān)節(jié)系列2
穩(wěn)定運(yùn)行,精密度高
運(yùn)轉(zhuǎn)高、運(yùn)行快
噪音小、降低磨損
節(jié)約成本、壽命長(zhǎng)
可根據(jù)客戶要求定制
揚(yáng)州市劉集鎮(zhèn)盤古工業(yè)集中區(qū)
antilrobotics@163.com